En modern fordonsflotta till förfogande
Åkericentralen kan erbjuda en modern fordonsflotta bestående av cirka 60 bilar och maskiner för allehanda tjänster, typ anläggningsarbeten, lyft, gods- och flyttverksamhet samt truckar. Nedan finner du en sammanställning av hela vår fordonsflotta.
Anläggningsbilar
Storlek | Lastkapacitet | Med kärra/släp |
---|---|---|
4-axl (tridem) | 15-17 ton | Upp till ca 41 ton |
Vi har flera lastväxlare/krokbilar som kan byta skepnad och utföra transporter med maskinflak, containers eller grusflak. De flesta har tillhörande släp och kan då även växla flak på släpet. Våra kassettbilar med släp däremot är bäst lämpade för materialkörningar, då de lastar bra och mycket! Några av våra bilar har kärra istället för släp, lastar något mindre men är desto enklare att tippa ur på ställen där det är trångt. Dessutom har vi både maskinsläp och maskintrailer för större transporter.
Storlek | Lastkapacitet | Med kärra/släp |
---|---|---|
3-axl (boggie) | 12-13 ton | Upp till ca 34 ton |
De flesta boggiebilarna är lastväxlare med samma funktioner som ovan. Liftdumperaggregat för sopcontainers.
Kranbilar
Storlek | Lastkapacitet | Räckvidd | Tonmeter | Extra utrustning |
---|---|---|---|---|
4-axl + släp | 4,8 ton | 18 m, 31 m med jibb | 92 | Bodbil, båtstöttor, skopa, rotator, pallgaffel, lyftok |
4-axl | 8 ton | 18,7 m, 28 m med jibb | 53 | Vinsch, lyftok, pallgaffel |
4-axl | 11 ton | 17 m, 25,5 m med jibb | 32,2 | Lastväxlare krok/kran, maskinflak, pallgaffel |
4-axl | 12 ton | 17 m, 25,5 m med jibb | 34 | Lastväxlare krok/kran, personkorg, lyftok, basker, pallgaffel |
4-axl | 13,5 ton | 16,8 m, 25,5 m med jibb | 34 | Personkorg, lyftok, basker, pallgaffel, gipsgaffel, sågaggregat för trädfällning |
4-axl | 12,5 ton | 17 m | 23 | Lastväxlare krok/kran |
3-axl | 9 ton | 14,7 m | 22 | Lastväxlare krok/kran, personkorg, lyftok, basker, pallgaffel, gipsgaffel |
2-axl | 6 ton | 15 m | 16 | Pallgaffel, borr |
Gods- och flyttbilar
Storlek | Lastkapacitet | Mått bil (skåp) | Mått kärra (kapell) | Extra utrustning |
---|---|---|---|---|
2-axl godsbil | 7 ton + 5 ton kärra | L: 7,5 m B: 2,5 m H: 2,99 m | L: 6m B: 2,5 m H: 2,75 m | Bakgavellift, 18+14 ppl |
Flytt/paketbil | 750 kg | L: 4,2 m B: 2,05 m H: 2,0 m | – | Bakgavellift, 7 ppl |
Budbil | 600 kg + 2 ton kärra | – | – | – |
Övriga
Storlek | Lyftkapacitet | – | – | Tillbehör |
---|---|---|---|---|
Hjullastare | L70 och L30 | – | – | Gafflar och skopa |
Fjärrstyrd truck | 2 ton | – | – | – |